課程類型 | 教學內容 | 參考學費 |
---|---|---|
學科培優(yōu) | 全科同步輔導/重難點突破 | ¥120-180/課時 |
升學沖刺 | 中高考專題集訓/志愿規(guī)劃 | ¥200-300/課時 |
特色課程 | 競賽培優(yōu)/學習方法指導 | 定制化收費 |
適合人群: 小初高全學段學生
課程特色: 同步教材 專題突破
課時安排: 36課時/學期(2h/課時)
適合人群: 初三/高三備考學生
課程特色: 真題解析 -訓練
課時安排: 60課時強化班(含??迹?/p>
適合人群: 學科競賽潛力生
課程特色: 清北1v1指導
課時安排: 定制化課時包
課程優(yōu)勢: 智能診斷系統(tǒng) | 分層教學 | OMO雙師課堂
教研體系 | 自主研發(fā)2000 課時課程 |
技術賦能 | 動態(tài)學情追蹤系統(tǒng)實時反饋 |
師資團隊 | 95%教師具備清北名校背景 |
精準教學 | 個性化學習方案匹配系統(tǒng) |
效果可視 | 學員平均提分率32.6% |
品牌認證 | 獲教育部等多項資質 |
覆蓋全學段學科培優(yōu)
專項能力突破方案
學科強弱項診斷
升學路徑規(guī)劃建議
競賽培優(yōu)課程
創(chuàng)新思維訓練體系
服務內容 | 適合人群 | 咨詢方式 |
---|---|---|
同步課程強化 | 存在單科薄弱環(huán)節(jié)學生 | 在線學科測評 |
升學沖刺輔導 | 畢業(yè)班備考學員 | 學習方案定制 |
競賽培優(yōu)課程 | 學科特長生 | 能力評估服務 |
? 學科知識盲點掃描分析
? 個性化課表智能生成
? 學習進度可視化追蹤
? 階段性學習效果反饋
的培訓收費根據(jù)不同的課程設置靈活變動,一對一輔導每個課時大約在200元到500元左右,有其他外出游學項目收費也會有所波動,為學生提供較實惠、較優(yōu)質的教育資源。