課程類型 | 教學內(nèi)容 | 參考學費 |
---|---|---|
學科培優(yōu) | 全科同步輔導/重難點突破 | ¥120-180/課時 |
升學沖刺 | 中高考專題集訓/志愿規(guī)劃 | ¥200-300/課時 |
特色課程 | 競賽培優(yōu)/學習方法指導 | 定制化收費 |
課程分類 | 核心內(nèi)容 | 課程特色 |
---|---|---|
學科培優(yōu) | 覆蓋小初高全學段語數(shù)英物化課程 | 分層教學 1對1定制 |
升學規(guī)劃 | 中高考政策解讀/志愿填報指導 |
? 大數(shù)據(jù)選科模型 ? 強基計劃專項輔導 |
競賽課程 | 數(shù)學/物理/信息學奧賽培訓 |
? 清北帶隊 ? 歷年真題精講 |
素質(zhì)拓展 | 編程/演講/思維訓練課程 | PBL項目制學習 |
師資力量 | 5%教師篩選率,人均8年教學經(jīng)驗,定期參加教研培訓 |
課程體系 | 6大課程模塊,分層教學匹配12種學習場景,每月動態(tài)更新內(nèi)容 |
技術(shù)賦能 | AI錯題分析系統(tǒng),精準定位知識漏洞,學習效率提升40% |
服務體系 | 1對1學情規(guī)劃師,7×12小時答疑,家長端實時學習報告 |
3大咨詢方向:
咨詢渠道 | 服務時段 | 咨詢團隊 |
在線智能客服系統(tǒng) | 每日8:00-22:00 | 教齡5年 學科導師 |
高頻咨詢問題示例:
? 初三物理力學模塊專項突破方案
? 新高考政策下選科組合建議
? 高一數(shù)學函數(shù)章節(jié)難點解析
分數(shù)低:模擬考分數(shù)離理想分數(shù)差距大怎么辦?怎么縮短分數(shù)差?
學習慢:做題太慢,時間不夠,丟分嚴重,解題思路單一。
偏科弱:偏科,強科不強,弱科太弱,單科補習未規(guī)劃。
心態(tài)差:平時練習沒問題,考試就考砸,發(fā)揮不出來真實水平。